TABELA
COPINHA 2011
01 | FLAMENGO ‘’A’’ | GRÊMIO “A” | 08:30 |
02 | INTERNACIONAL “B’’ | FLAMENGO “B” | 08:45 |
03 | CORINTHIANS “A” | INTERNACIONAL “A” | 09:00 |
04 | SANTOS “C” | SÃO PAULO “C” | 09:15 |
05 | SANTOS “B” | CORINTHIANS “B” | 09:30 |
06 | GRÊMIO “B” | INTERNACIONAL “B” | 09:45 |
07 | CORINTHIANS “A” | FLAMENGO “A” | 10:00 |
08 | FLAMENGO “B” | SANTOS “B” | 10:15 |
09 | CORINTHIANS “B” | INTERNACIONAL “B” | 10:30 |
10 | FLAMENGO “B” | GRÊMIO “B” | 10:45 |
11 | INTERNACIONAL “B’’ | SANTOS “B” | 13:00 |
12 | INTERNACIONAL “A” | FLAMENGO “A” | 13:15 |
13 | SÃO PAULO “C” | SANTOS “C” | 13:30 |
14 | CORINTHIANS “A” | GRÊMIO “A” | 13:45 |
15 | CORINTHIANS “B” | FLAMENGO “B” | 14:00 |
16 | SANTOS “B” | GRÊMIO “B” | 14:15 |
17 | GRÊMIO “A” | INTERNACIONAL “A” | 14:30 |
18 | GRÊMIO “B” | CORINTHIANS “B” | 14:45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário